<표>는 2000년부터 2005년까지 한국은행의 대차대조표이다. <표>를 근거로 다음 물음에 답하시오. (총 30점)
연도 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
국내자산 | 31.7 | 26.8 | 21.5 | 23.1 | 22.4 | 39.2 |
국외자산 | 124.3 | 145.6 | 158.1 | 196.6 | 230.7 | 232.1 |
총자산 | 156.0 | 172.4 | 179.6 | 219.7 | 253.1 | 271.3 |
국내부채 | 140.8 | 154.3 | 159.1 | 201.5 | 224.6 | 248.9 |
화폐발행 | 21.4 | 22.3 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 26.1 |
예치금 | 21.8 | 25.1 | 32.3 | 48.1 | 52.4 | 65.0 |
통화안정증권 | 66.4 | 79.1 | 84.3 | 105.5 | 142.8 | 155.2 |
기타 | 31.2 | 27.8 | 18.3 | 23.4 | 4.5 | 2.6 |
국외부채 | 9.1 | 8.9 | 12.1 | 10.3 | 22.6 | 18.5 |
준비자산증가(억$) | 237.7 | 75.8 | 118.0 | 258.5 | 387.1 | 198.1 |
평균환율(원) | 1,131 | 1,291 | 1,251 | 1,192 | 1,145 | 1,024 |
- 2000년부터 2005년까지 우리나라의 국제수지에서 해외부문이 국내통화량에 어떤 영향을 주었는지 설명하시오. (10점)
- 한국은행이 원화가치의 지나친 상승을 막기 위해 외환시장에 개입했다면, 어떤 경로를 통해 개입했는지 설명하시오. (10점)
- 위에서 환율정책과 통화정책의 관계가 어떻게 나타났는지 설명하시오. (10점)